Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | ||||||||
| ser topiony | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | |||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | ||||||||
| smażone krokiety z mięsem wieprzowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | |||||||||
| surówka domowa z olejem rzepakowym | ||||||||||||
| kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| kiwi | kiwi | kiwi | brokuł gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2460 kcal | 2229 kcal | 2344 kcal | 2055/ 2196 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 89,50 g | 97,12 g | 117,65 g | 99,31/ 98,23 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 341,75 g | 330,23 g | 328,90 g | 283,88 / 320,96 g | ||||||||
| 103,41 g | 97,50 g | 52,45 g | 51,16/ 90,37 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 87,53 g | 63,06 g | 65,96 g | 63,50/ 62,87 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 34,90 g | 29,11 g | 29,17 g | 29,10/ 29,03 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 25,07 g | 21,44 g | 34,87 g | 22,78/ 20,93 g | ||||||||
| sól | 12,03 g | 10,75 g | 10,03 g | 10,75/ 10,73 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
