Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem |
ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |
gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa pieczarkowa | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana |
gotowane pierogi z kaszą gryczaną i serem twarogowym ze śmietaną |
||||
gotowany ryż biały z sosem jabłkowym | gotowany ryż brązowy z sosem jabłkowym | gotowany ryż biały z sosem jabłkowym | ||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||
kompot owocowy bez dodatku cukru | ||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | polędwica sopocka |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan z jogurtem naturalnym/ banan |
chleb żytni | ||||
polędwica sopocka | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2593 kcal | 2406 kcal | 2461 kcal | 2014/ 2223 kcal |
białko ogółem | 95,89 g | 88,52 g | 119,23 g | 83,24/ 75,77 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
358,87 g | 362,68 g | 334,95 g | 286,99/ 354,23 g |
144,74 g | 151,89 g | 81,87 g | 77,80/ 144,99 g | |
tłuszcz, w tym | 91,55 g | 72,49 g | 76,15 g | 65,04/ 61,95 g |
nasycone kw. tł. | 41,70 g | 37,52 g | 37,44 g | 36,95/ 35,26 g |
błonnik pokarmowy | 24,23 g | 22,56 g | 37,09 g | 23,11/ 23,88 g |
sól | 9,01 g | 8,24 g | 7,74 g | 8,42/ 8,24 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)