Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem |
| ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |
| brzoskwinia | brzoskwinia | brzoskwinia | kalafior gotowany | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku |
| gotowany biały makaron penne z sosem pieczarkowo- serowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany brązowy makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | szynka wieprzowa |
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | jogurt naturalny | jogurt naturalny/ jogurt owocowy |
| chleb żytni | ||||
| szynka wieprzowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
| wartość energetyczna | 2647 kcal | 2448 kcal | 2619 kcal | 2050/ 2292 kcal |
| białko ogółem | 103,00 g | 111,00 g | 139,38 g | 98,40/ 97,40 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
359,53 g | 338,45 g | 324,86 g | 274,66/ 338,72 g |
| 106,93 g | 107,12 g | 60,26 g | 58,56/ 103,02 g | |
| tłuszcz, w tym | 94,30 g | 77,16 g | 87,85 g | 67,05/ 65,87 g |
| nasycone kw. tł. | 45,53 g | 40,17 g | 44,49 g | 38,54/ 38,05 g |
| błonnik pokarmowy | 24,21 g | 19,99 g | 40,55 g | 20,83/ 20,63 g |
| sól | 13,64 g | 7,79 g | 6,25 g | 6,82/ 6,78 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
