Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | ||||||||
gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | ||||||||||||
gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | ||||||||||
ryż biały gotowany | ||||||||||||
gotowany bukiet warzyw | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
kompot owocowy | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | sok warzywny | sok warzywny/ jogurt owocowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2324 kcal | 2230 kcal | 2490 kcal | 1852/ 2038 kcal | ||||||||
białko ogółem | 94,14 g | 92,19 g | 116,50 g | 87,66/ 90,24 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 357,65 g | 337,53 g | 341,81 g | 250,03/ 291,90 g | ||||||||
97,44 g | 97,4 g | 53,12 g | 44,53/ 86,27 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 62,23 g | 60,87 g | 77,01 g | 59,56/ 60,45 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 23,49 g | 21,44 g | 28,98 g | 20,33/ 21,37 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 20,86 g | 17,14 g | 36,98 g | 17,19/ 15,49 g | ||||||||
sól | 11,87 g | 11,26 g | 10,42 g | 11,11/ 11,29 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)