Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
morela | morela | morela | ogórek tarty | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
gotowany zraz drobiowy w sosie pieczarkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | |
gotowana kasza jęczmienna perłowa | gotowana kasza jęczmienna perłowa | gotowana kasza jęczmienna perłowa | gotowana kasza jęczmienna perłowa | |
surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
chleb żytni | ||||
jogurt naturalny | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2271 kcal | 2193 kcal | 2352 kcal | 2020/ 2180 kcal |
białko ogółem | 76,39 g | 74,28 g | 91,06 g | 75,01/ 74,83 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
379,70 g | 359,34 g | 367,31 g | 314,11/ 355,29 g |
109,60 g | 110,18 g | 71,43 g | 64,27/ 106,26 g | |
tłuszcz, w tym | 56,68 g | 57,10 g | 62,40 g | 57,53/ 57,10 g |
nasycone kw. tł. | 25,41 g | 24,43 g | 26,14 g | 24,47/ 24,45 g |
błonnik pokarmowy | 34,20 g | 29,95 g | 43,38 g | 30,25/ 29,60 g |
sól | 13,11 g | 12,51 g | 11,15 g | 14,27 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)