Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup |
kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa |
gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy s sosie jarzynowym | |
biały ryż gotowany | biały ryż gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
chleb żytni | ||||
szynka drobiowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2224 kcal | 2186 kcal | 2347 kcal | 2066/ 2176 kcal |
białko ogółem | 85,42 g | 84,22 g | 101,63 g | 86,65/ 86,47 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
351,23 g | 332,19 g | 338,10 g | 299,78/ 328,46 g |
83,75 g | 84,79 g | 40,18 g | 51,67/ 81,18 g | |
tłuszcz, w tym | 57,40 g | 61,44 g | 68,86 g | 61,76/ 61,33 g |
nasycone kw. tł. | 19,61 g | 20,79 g | 21,15 g | 20,77/ 20,75 g |
błonnik pokarmowy | 21,58 g | 17,86 g | 36,65 g | 19,92/ 19,27 g |
sól | 11,71 g | 11,13 g | 9,54 g | 11,20 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)