Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
| kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | ||||||||
| gotowane udko w sosie jarzynowym | ||||||||||||
| ziemniaki gotowane | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | |||||||||
| gotowany bukiet warzyw | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2344 kcal | 2250 kcal | 2508 kcal | 2080/2240 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 89,66 g | 87,71 g | 113,70 g | 90,14/ 89,96 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 327,72 g | 307,60 g | 306,33 g | 262,69/ 303,87 g | ||||||||
| 82,98 g | 82,94 g | 37,95 g | 37,32/ 79,33 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 79,31 g | 77,95 g | 94,29 g | 78,27/ 77,84 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 28,04 g | 25,99 g | 34,30 g | 25,97/ 25,95 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 22,91 g | 19,19 g | 32,62 g | 21,25/ 20,60 g | ||||||||
| sól | 8,62 g | 8,01 g | 7,34 g | 8,08 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam | ||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
