Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | |||||||||
| skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | ||||||||
| szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | |||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie koperkowym | gotowane udko w sosie koperkowym | gotowane udko w sosie koperkowym | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | ser topiony | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | ||||||||
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan z jogurtem naturalnym/ banan | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | ||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2647 kcal | 2663 kcal | 2951 kcal | 2505/2663 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 114,35 g | 123,66 g | 154,43 g | 127,54/123,66 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 345,75 g | 346,74 g | 343,81 g | 297,66/346,74 g | ||||||||
| 109,97 g | 111,9 g | 60,03 g | 62,57/111,9 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 94,60 g | 91,18 g | 110,46 g | 93,43/91,18 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 37,25 g | 35,88 g | 45,60 g | 37,02/35,88 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 20,42 g | 17,79 g | 35,56 g | 17,42/17,79 g | ||||||||
| sól | 9,56 g | 9,01 g | 8,51 g | 9,17/9,01 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
