Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | ||||||||
ser topiony | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
papryka świeża | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
szynka drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2588 kcal | 2508 kcal | 2634 kcal | 2348/2508 kcal | ||||||||
białko ogółem | 115,78 g | 120,11 g | 136,76 g | 120,29/120,11 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 335,68 g | 341,73 g | 339,72 g | 300,55/341,73 g | ||||||||
93,38 g | 101,16 g | 56,62 g | 59,18/101,19 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 92,31 g | 77,94 g | 85,20 g | 78,37/77,94 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 37,84 g | 32,78 g | 33,12 g | 32,80/32,78 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 23,80 g | 19,72 g | 38,19 g | 20,37/19,72 g | ||||||||
sól | 10,20 g | 9,10 g | 7,51 g | 9,10 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)