Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan z jogurtem naturalnym/ banan | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | kapuśniak | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | ||||||||
| smażony sznycel w grzankach | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | |||||||||
| kasza jęczmienna perłowa gotowana | ||||||||||||
| buraczki gotowane | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
| kompot owocowy | buraczki gotowane | surówka z kapusty | surówka z kapusty/ buraczki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | ogonówka | ogonówka | ogonówka | ogonówka | ||||||||
| gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2522 kcal | 2461 kcal | 2737 kcal | 2291/2433 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 105,45 g | 102,05 g | 131,44 g | 105,82/102,24 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 370,86 g | 388,34 g | 370,79 g | 323,46/380,92 g | ||||||||
| 129,23 g | 130,97 g | 73,2 g | 68,45/123,24 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 73,91 g | 60,93 g | 85,40 g | 69,47/60,91 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 30,34 g | 28,08 g | 35,50 g | 27,20/28,07 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 25,66 g | 22,86 g | 37,93 g | 26,23/23,94 g | ||||||||
| sól | 13,51 g | 8,64 g | 8,97 g | 9,63/8,63 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
