Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | Obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko panierowane | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasztet | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | ||||||||
| ogórek kiszony | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy | mus owocowy/ serek homogenizowany | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2753 kcal | 2430 kcal | 2502 kcal | 2249/2459 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 112,74 g | 107,48 g | 119,33 g | 102,85/108,86 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 346,39 g | 343,38 g | 340,41 g | 307,70/346,02 g | ||||||||
| 94,48 g | 96,55 g | 59,61 g | 73,71/95,08 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 106,74 g | 73,91 g | 77,67 g | 72,37/76,13 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 40,02 g | 34,76 g | 34,13 g | 33,35/36,16 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 25,25 g | 17,56 g | 38,82 g | 22,08/20,79 g | ||||||||
| sól | 11,19 g | 8,88 g | 9,20 g | 10,05/10,09 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
