Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku bez cukru | kawa zbożowa Inka na mleku bez/z cukrem | ||||||||
ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | |||||||||
kalafior gotowany | kalafior gotowany | kalafior gotowany | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | Obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa drwala | zacierka | zacierka | zacierka | ||||||||
gotowane pierogi z mięsem | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | |||||||||
surówka żydowska | ||||||||||||
kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
surówka żydowska | surówka żydowska | gotowana marchew z kalafiorem | ||||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasztet drobiowy | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2545 kcal | 2216 kcal | 2454 kcal | 1920/2100 kcal | ||||||||
białko ogółem | 92,86 g | 86,94 g | 112,94 g | 88,25/88,07 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 324,35 g | 249,25 g | 342,99 g | 293,53/338,70 g | ||||||||
115,13 g | 111,44 g | 61,46 g | 64,96/112,82 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 104,03 g | 58,02 g | 74,36 g | 48,02/47,59 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 33,92 g | 26,52 g | 34,83 g | 25,87/25,85 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 32,08 g | 26,56 g | 39,99 g | 20,12/19,47 g | ||||||||
sól | 14,20 g | 11,23 g | 10,56 g | 6,73 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)