Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
| sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | ||||||||
| gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | gotowany kalafior | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | herbatniki | herbatniki | mus owocowy | mus owocowy/ herbatniki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| serek wiejski light | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2450 kcal | 2412 kcal | 2375 kcal | 2001/2386 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 84,66 g | 83,46 g | 113,77 g | 80,58/85,28 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 390,82 g | 371,78 g | 337,41 g | 288,72/369,26 g | ||||||||
| 114,56 g | 115,6 g | 64,39 g | 63,04/109,58 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 66,56 g | 70,60 g | 66,30 g | 63,19/68,26 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 21,47 g | 22,65 g | 22,75 g | 22,12/21,99 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 25,17 g | 21,45 g | 34,48 g | 22,53/20,84 g | ||||||||
| sól | 13,01 g | 12,43 g | 10,32 g | 11,97/12,44 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
