Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | ||||||||
| szynka z piersi kurczaka | szynka z piersi kurczaka | szynka z piersi kurczaka | szynka z piersi kurczaka | |||||||||
| sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa jarzynowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
| gotowany bigos z białej kapusty | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty w sosie pomidorowym | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ||||||||||||
| kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany Danio waniliowy | serek homogenizowany Danio waniliowy | sok warzywny | sok warzywny/ serek homogenizowany Danio waniliowy | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2563 kcal | 2234 kcal | 2273 kcal | 1991/2234 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 109,59 g | 93,87 g | 106,94 g | 88,89/93,87 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 369,64 g | 349,50 g | 339,73 g | 299,83/349,50 g | ||||||||
| 108,55 g | 93,28 g | 56,75 g | 59,79/93,28 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 80,32 g | 57,33 g | 58,51 g | 54,34/57,33 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 35,69 g | 30,64 g | 28,61 g | 28,07/30,64 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 34,41 g | 22,67 g | 37,60 g | 24,82/22,67 g | ||||||||
| sól | 14,54 g | 9,12 g | 8,35 g | 9,00/9,12 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
