Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan z jogurtem naturalny/ banan | |||||||||
pieczywo pszenno- żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | ||||||||
filet drobiowy gotowany w sosie koperkowym | filet drobiowy gotowany w sosie koperkowym | filet drobiowy gotowany w sosie koperkowym | filet drobiowy gotowany w sosie koperkowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż pełnoziarnisty gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
pieczywo pszenno- żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
rolada z indyka | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2399 kcal | 2340 kcal | 2395 kcal | 2147/2305 kcal | ||||||||
białko ogółem | 100,87 g | 99,69 g | 108,56 g | 102,80/98,92 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 362,84 g | 350,64 g | 356,71 | 293,64/342,72 g | ||||||||
103,58 g | 103,50 g | 56,43 g | 54,21/103,54 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 65,19 g | 63,99 g | 65,85 g | 66,08/63,83 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 24,72 g | 22,69 g | 23,66 g | 23,81/22,67 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 19,75 g | 16,35 g | 28,25 g | 15,66/16,03 g | ||||||||
sól | 11,72 g | 11,11 g | 13,72 g | 11,27/11,11 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)