Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
| pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbat czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa owocowa z makaronem | zupa owocowa z makaronem b/s* | krupnik | krupnik/ zupa owocowa b/s* | ||||||||
| pieczeń w sosie pieczarkowym | filet drobiowy gotowany w sosie | filet drobiowy gotowany w sosie | filet drobiowy gotowany w sosie | |||||||||
| kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | |||||||||
| buraczki gotowane | buraczki gotowane | surówka z białej kapusty | surówka z białej kapusty/buraczki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | ser żółty | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | ||||||||
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan z jogurtem naturalnym/banan | |||||||||
| pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbat czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | mus owocowy/ biszkopty | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| polędwica z indyka | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2865 kcal | 2609 kcal | 2531 kcal | 2279/2609 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 95,62 g | 95,08 g | 98,62 g | 93,26/95,08 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 452,05 g | 441,80 g | 404,32 g | 339,85/441,80 g | ||||||||
| 138,39 g | 139,79 g | 96,51 g | 94,69/139,79 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 80,25 g | 55,89 g | 65,13 g | 66,36/55,89 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 41,14 g | 27,77 g | 26,71 g | 27,10/27,77 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 23,17 g | 19,05 g | 30,67 g | 22,48/19,05 g | ||||||||
| sól | 9,06 g | 10,77 g | 15,48 g | 13,04/10,77 g | ||||||||
|
alergeny: |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
