Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | ||||||||
schab z liściem | schab z liściem | schab z liściem | schab z liściem | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | zupa pomidorowa z makaronem b/s* | ||||||||
filet drobiowy gotowany w sosie ziołowym | filet drobiowy gotowany w sosie ziołowym | filet drobiowy gotowany w sosie ziołowym | filet drobiowy gotowany w sosie ziołowym | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez./ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | pączek | pączek | sok | sok/ pączek | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
mozaika drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2580 kcal | 2452 kcal | 2353 kcal | 2072/2457 kcal | ||||||||
białko ogółem | 114,38 g | 112,59 g | 115,44 g | 110,00/112,35 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 404,35 g | 385,99 g | 375,66 g | 315,57/388,61 g | ||||||||
127,26 g | 124,18 g | 78,54 g | 57,19/107,69 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 62,21 g | 56,21 g | 50,13 g | 46,65/56,14 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 32,62 g | 29,23 g | 25,16 g | 24,24/29,26 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 25,61 g | 19,01 g | 31,18 g | 20,79/19,69 g | ||||||||
sól | 12,42 g | 11,73 g | 14,01 g | 11,48/11,72 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)