Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | ||||||||
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | kiełbasa szynkowa | |||||||||
pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | kalafior gotowany | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | barszcz czerwony | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | ||||||||
smażone krokiety z mięsem | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | |||||||||
surówka brocolino | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
kompot owocowy | surówka brocolino | surówka brocolino | gotowana marchew z kalafiorem | |||||||||
kompot owoocwy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ||||||||
sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek homogenizowany Danio | serek homogenizowany Danio | mus owocowy | mus owocowy/ serek homogenizowany Danio | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2716 kcal | 2368 kcal | 2477 kcal | 1990/2220 kcal | ||||||||
białko ogółem | 92,36 g | 91,17 g | 89,43 g | 89,02/96,37 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 412,67 g | 374,97 g | 409,55 g | 317,94/359,84 g | ||||||||
145,35 g | 139,65 g | 115,00 g | 83,39/124,85 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 83,98 g | 62,84 g | 61,95 g | 45,92/50,05 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 35,84 g | 29,51 g | 27,63 g | 25,27/28,18 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 27,56 g | 24,84 g | 36,56 g | 20,81/20,91 g | ||||||||
sól | 8,38 g | 11,70 g | 14,26 g | 8,81/8,87 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)