Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | ||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zacierka | zacierka | zacierka | zacierka | ||||||||
smażone kotlety schabowe | schab gotowany w sosie | schab gotowany w sosie | schab gotowany w sosie | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
pieczywo pszenno-żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek wiejski light | serek wiejski light | serek wiejski light | serek wiejski light | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2241 kcal | 2137 kcal | 2399 kcal | 1982/2142 kcal | ||||||||
białko ogółem | 99,1 g | 100,15 g | 113,29 g | 100,09 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 315,46 g | 311,65 g | 333,19 g | 273,09/314,27 g | ||||||||
85,15 g | 87,78 g | 50,69 g | 29,28/71,29 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 69,62 g | 59,02 g | 74,60 g | 59,38 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 21,88 g | 21,30 g | 30,02 g | 21,35 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 23,25 g | 18,49 g | 30,21 g | 19,82 g | ||||||||
sól | 13,17 g | 11,18 g | 13,68 g | 11,17 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)