Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | ||||||||
| kiwi | kiwi | kiwi | jogurt naturalny | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa pomidorowa z ryżem | zupa pomidorowa z ryżem | zupa pomidorowa z ryżem | zupa pomidorowa z ryżem | ||||||||
| smażony kotlet schabowy | schab gotowany w sosie jarzynowym | schab gotowany w sosie jarzynowym | schab gotowany w sosie jarzynowym | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | gotowana marchew mini | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek wiejski light | serek wiejski light | serek wiejski light | serek wiejski light | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| ser twarogowy | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2650 kcal | 2215 kcal | 2376 kcal | 2116/2276 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 112,72 g | 104,66 g | 113,29 g | 111,59 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 366,83 g | 309,75 g | 336,28 g | 272,00/313,18 g | ||||||||
| 85,887 g | 89,57 g | 54,82 g | 47,83/89,81 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 87,06 g | 67,9 g | 71,99 g | 71,14 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 37,58 g | 33,29 g | 35,08 g | 35,07 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 26,88 g | 16,62 g | 28,34 g | 19,27 g | ||||||||
| sól | 12,13 g | 11,51 g | 13,14 g | 11,91 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
