Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | schab z liściem | schab z liściem | schab z liściem | schab z liściem | ||||||||
ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | |||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | ||||||||
schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | ||||||||
ser topiony | babka piaskowa, miód | serek wiejski light | serek wiejski light/babka piaskowa, miód | |||||||||
babka piaskowa | pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | ||||||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2777 kcal | 2348 kcal | 2320 kcal | 2031/2298 kcal | ||||||||
białko ogółem | 135,06 g | 116,81 g | 146,15 g | 138,8/116,81 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 405,69 g | 352,71 g | 332,73 g | 270,07/340,21 g | ||||||||
105,01 g | 102,83 g | 51,43 g | 46,57/90,33 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 73,18 g | 56,9 g | 50,77 g | 47,91/56,9 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 38,83 g | 30,88 g | 26,63 g | 25,48/30,88 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 29,11 g | 16,97 g | 28,16 g | 17,09 g | ||||||||
sól | 11,79 g | 11,56 g | 13,13 g | 11,49 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)