Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | ||||||||
| ser topiony | polędwica | polędwica | polędwica | |||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | kalafior gotowany | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta z jajek i wędliny | pasta z jajek i wędliny | pasta z jajek i wędliny | kiełbasa krakowska | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | ciastka | ciastka | sok warzywny | ciastka | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 3237 kcal | 2859 kcal | 2770 kcal | 2584/2744 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 115,84 g | 113,42 g | 118,79 g | 115,41 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 442,86 g | 399,77 g | 386,29 g | 359,61/400,79 g | ||||||||
| 116,71 g | 121,62 g | 80,48 g | 59,17/101,18 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 116,58 g | 94,63 g | 91,31 g | 81,89 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 51,22 g | 44,49 g | 43,23 g | 37,93 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 30,78 g | 19,93 g | 37,41 g | 22,63 g | ||||||||
| sól | 9,11 g | 8,61 g | 11,3 g | 9,63 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
