Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | zupa bezmleczna | płatki owsiane gotowane na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy, dżem owocowy | |||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | mus owocowy | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa jarzynowa zabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
| bigos z białej kapusty | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | gotowana fasolka szparagowa | gotowana fasolka szparagowa | gotowana fasolka szparagowa | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | ogonówka | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany naturalny | serek homogenizowany naturalny | serek homogenizowany naturalny | serek homogenizowany naturalny | ||||||||
| ogonówka | ||||||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2662 kcal | 2461 kcal | 2477 kcal | 2203/ 2363 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 109,14 g | 107,75 g | 121,63 g | 107,32/ 107,14 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 362,79 g | 344,62 g | 340,02 g | 306,91/ 348,09 g | ||||||||
| 128,59 g | 121,89 g | 46,87 g | 73,92/ 115,93 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 93,13 g | 78,58 g | 75,64 g | 66,22/ 65,79 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 51,80 g | 46,72 g | 43,78 g | 40,15/ 40,13 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 30,54 g | 25,89 g | 42,76 g | 27,11/ 26,46 g | ||||||||
| sól | 10,25 g | 7,62 g | 6,96 g | 8,04 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
