Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | ryż gotowany na mleku | ryż gotowany na mleku | zupa bezmleczna | ryż gotowany na mleku |
| mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | |
| papryka | ogórek kiszony | ogórek kiszony | gotowana marchew mini | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana |
| gotowane pierogi z kaszą gryczaną i serem twarogowym ze śmietaną |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | gotowany brązowy makaron z serem twarogowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | |
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa |
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | biszkopty |
| chleb żytni | ||||
| polędwica sopocka | ||||
wartość odżywcza |
||||
| wartość energetyczna | 2447 kcal | 2375 kcal | 2409 kcal | 2240/ 2400 kcal |
| białko ogółem | 79,69 g | 83,47 g | 98,67 g | 84,39/ 84,22 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
391,99 g | 370,40 g | 355,73 g | 336,32/ 377,50 g |
| 104,39 g | 99,43 g | 42,30 g | 62,82/ 104,86 g | |
| tłuszcz, w tym | 67,65 g | 66,42 g | 68,93 g | 66,89/ 66,46 g |
| nasycone kw. tł. | 35,70 g | 34,00 g | 33,69 g | 34,02/ 34,00 g |
| błonnik pokarmowy | 23,57 g | 18,51 g | 46,61 g | 21,80/ 21,15 g |
| sól | 9,83 g | 7,37 g | 6,45 g | 7,51 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
