Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
| gruszka | gruszka | gruszka | mus owocowy | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | ||||||||
| schab pieczony z sosem koperkowym | schab pieczony z sosem koperkowym | schab pieczony z sosem koperkowym | schab pieczony z sosem koperkowym | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | sok warzywny | serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser twarogowy | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2231 kcal | 2193 kcal | 2231 kcal | 2017/ 2177 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 87,28 g | 86,08 g | 96,86 g | 86,14/ 85,96 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 350,18 g | 331,14 g | 322,11 g | 283,88/ 325,06 g | ||||||||
| 87,57 g | 88,58 g | 51,36 g | 34,72/ 76,73 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 59,89 g | 63.93 g | 66,48 g | 64,52/ 64,09 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 22,47 g | 23,65 g | 21,02 g | 23,62/ 23,60 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 26,16 g | 22,44 g | 39,17 g | 22,47/ 21,82 g | ||||||||
| sól | 12,49 g | 11,91 g | 11,64 g | 11,90 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
