Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | zupa bezmleczna | płatki jęczmienne gotowane na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy, miód naturalny | |||||||||
| gruszka | gruszka | gruszka | mus owocowy | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa pomidorowa drwala | zupa pomidorowa drwala | zupa pomidorowa drwala | zupa pomidorowa drwala | ||||||||
| smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem | gotowany ryż biały z sosem jabłkowym | gotowany ryż brązowy z sosem jabłkowym | gotowany ryż biały z sosem jabłkowym | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy | ||||||||||
| kompot owocowy | ||||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | herbatniki | herbatniki | mus owocowy | herbatniki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2639 kcal | 2467 kcal | 2560 kcal | 2341/ 2371 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 98,64 g | 84,95 g | 110,23 g | 85,01/ 84,75 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 398,54 g | 353,82 g | 340,61 g | 319,06/ 327,86 g | ||||||||
| 137,25 g | 133,06 g | 69,08 g | 91,67/ 120,68 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 78,01 g | 84,25 g | 88,57 g | 84,84/ 84,41 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 48,59 g | 54,90 g | 58,62 g | 54,87/ 54,85 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 24,58 g | 21,09 g | 40,94 g | 21,12/ 20,47 g | ||||||||
| sól | 8,72 g | 8,09 g | 7,01 g | 8,08/ 8,06 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
