Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa |
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem ze śmietaną | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana |
| gotowany gulasz wieprzowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | |
| kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |
| gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa |
| gruszka | gruszka | gruszka | jabłko prażone | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | jogurt naturalny | drożdżówka |
| chleb żytni | ||||
| rolada z indyka | ||||
wartość odżywcza |
||||
| wartość energetyczna | 2465 kcal | 2151 kcal | 2134 kcal | 2006/ 2166 kcal |
| białko ogółem | 91,21 g | 90,79 g | 111,16 g | 90,93/ 90,75 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
372,60 g | 352,91 g | 323,09 g | 315,02/ 356,20 g |
| 103,17 g | 103,82 g | 53,04 g | 66,42/ 108,43 g | |
| tłuszcz, w tym | 74,06 g | 47,40 g | 47,74 g | 48,27/ 47,84 g |
| nasycone kw. tł. | 45,04 g | 39,56 g | 38,64 g | 39,60/ 39,58 g |
| błonnik pokarmowy | 27,33 g | 23,35 g | 35,02 g | 24,88/ 24,23 g |
| sól | 11,74 g | 11,15 g | 10,56 g | 11,15 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
