Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | zupa bezmleczna | płatki kukurydziane z mlekiem |
twarożek naturalny | twarożek naturalny | twarożek naturalny | twarożek naturalny | |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa fasolowa | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana |
smażony kotlet rybny | gotowany pulpet rybny | gotowany pulpet rybny | gotowany pulpet rybny | |
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | sok warzywny | serek homogenizowany waniliowy |
chleb żytni | ||||
polędwica sopocka | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2481 kcal | 2223 kcal | 2223 kcal | 2063/ 2223 kcal |
białko ogółem | 109,29 g | 90,12 g | 100,70 g | 90,30/ 90,12 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
370,81 g | 337,24 g | 338,55 g | 296,06/ 337,24 g |
122,13 g | 122,98 g | 71,98 g | 80,97/ 122,98 g | |
tłuszcz, w tym | 71,89 g | 63,21 g | 57,73 g | 63,64/ 63,21 g |
nasycone kw. tł. | 29,34 g | 29,36 g | 23,76 g | 29,38/ 29,36 g |
błonnik pokarmowy | 34,73 g | 24,86 g | 45,52 g | 25,51/ 24,86 g |
sól | 12,29 g | 16,51 g | 16,04 g | 16,51 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)