Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza gryczana gotowana na mleku | ||||||||
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | |||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa jarzynowa ze śmietaną | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
gotowane gołąbki z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | |||||||||
ziemniaki gotowane | ||||||||||||
kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | ||||||||
gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | sok owocowy | sok owocowy | sok warzywny | sok owocowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
jogurt naturalny | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2543 kcal | 2404 kcal | 2420 kcal | 2210/ 2370 kcal | ||||||||
białko ogółem | 92,37 g | 89,06 g | 100,18 g | 89,60/ 89,42 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 402,67 g | 377,44 g | 364,17 g | 328,34/ 369,52 g | ||||||||
131,99 g | 127,42 g | 51,23 g | 78,93/ 120,94 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 69,82 g | 66,19 g | 68,65 g | 66,62/ 66,19 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 34,49 g | 31,81 g | 28,98 g | 31,83/ 31,81 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 29,95 g | 25,64 g | 44,65 g | 27,61/ 26,96 g | ||||||||
sól | 12,59 g | 7,73 g | 7,19 g | 7,86 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)