Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | zupa bezmleczna | płatki kukurydziane z mlekiem |
kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa fasolowa | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i skwarkami |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | gotowany brązowy makaron z serem twarogowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | szynka drobiowa |
śliwki | śliwki | śliwki | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | bułka maślana | bułka maślana | sok warzywny | bułka maślana |
chleb żytni | ||||
szynka drobiowa | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2640 kcal | 2348 kcal | 2457 kcal | 1996/ 2156 kcal |
białko ogółem | 108,39 g | 97,41 g | 114,79 g | 82,56/ 82,38 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
370,48 g | 331,63 g | 333,00 g | 280,02/ 321,20 g |
100,62 g | 101,33 g | 55,08 g | 50,22/ 92,23 g | |
tłuszcz, w tym | 87,39 g | 74,87 g | 78,13 g | 65,54/65,11 g |
nasycone kw. tł. | 37,50 g | 37,26 g | 36,48 g | 35,03/ 35,01 g |
błonnik pokarmowy | 28,82 g | 18,61 g | 46,05 g | 20,54/ 19,89 g |
sól | 9,03 g | 9,80 g | 9,25 g | 10,08 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)