Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
gruszka | gruszka | gruszka | jabłko | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa koperkowa ze śmietaną | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | ||||||||
gotowany gulasz wieprzowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | |||||||||
kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy | serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
szynka wieprzowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2496 kcal | 2181 kcal | 2193 kcal | 2036/ 2196 kcal | ||||||||
białko ogółem | 85,02 g | 84,58 g | 95,96 g | 84,72/ 84,54 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 348,86 g | 328,94 g | 318,86 g | 291,05/ 332,23 g | ||||||||
106,04 g | 106,64 g | 42,69 g | 69,24/ 111,25 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 90,65 g | 63,99 g | 62,94 g | 64,86/ 64,43 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 29,08 g | 23,60 g | 20,71 g | 23,64/ 23,62 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 26,75 g | 22,73 g | 38,06 g | 24,26/ 23,61 g | ||||||||
sól | 12,19 g | 11,00 g | 10,42 g | 11,00 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)