Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa |
banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zacierka | zacierka | zacierka | zacierka |
gotowany filet drobiowy z sosem jarzynowym | gotowany filet drobiowy z sosem jarzynowym |
gotowany filet drobiowy z sosem jarzynowym | gotowany filet drobiowy z sosem jarzynowym |
|
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
surówka z marchwi z olejem rzepakowym | surówka z marchwi z olejem rzepakowym | surówka z marchwi z olejem rzepakowym | surówka z marchwi z olejem rzepakowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | ser topiony | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | sok warzywny | jogurt owocowy |
chleb żytni | ||||
polędwica drobiowa | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2263 kcal | 2093 kcal | 2172 kcal | 1933/ 2093 kcal |
białko ogółem | 87,47 g | 86,45 g | 107,53 g | 86,63/86,45 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
373,19 g | 348,67 g | 338,54 g | 307,49/ 348,67 g |
123,74 g | 124,32 g | 71,50 g | 82,31/ 124,32 g | |
tłuszcz, w tym | 54,32 g | 44,97 g | 48,04 g | 45,40/ 44,97 g |
nasycone kw. tł. | 30,67 g | 22,96 g | 22,97 g | 22,98/ 22,96 g |
błonnik pokarmowy | 28,67 g | 24,42 g | 39,68 g | 25,07/ 24,42 g |
sól | 16,82 g | 17,42 g | 18,13 g | 17,42 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)