Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | musli z mlekiem | musli z mlekiem | zupa bezmleczna | musli z mlekiem | ||||||||
ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy, dżem owocowy | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa z grochu łupanego | zupa z zielonego groszku niezabielana | zupa z zielonego groszku niezabielana | zupa z zielonego groszku niezabielana | ||||||||
smażony kotlet rybny w panierce | gotowany pulpet rybny | gotowany pulpet rybny | gotowany pulpet rybny | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowana fasolka szparagowa | gotowana fasolka szparagowa | gotowana fasolka szparagowa | gotowana fasolka szparagowa | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | herbatniki | herbatniki | mus owocowy | herbatniki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
szynka wieprzowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2784 kcal | 2485 kcal | 2403 kcal | 2325/ 2485 kcal | ||||||||
białko ogółem | 115,23 g | 97,22 g | 110,05 g | 97,40/ 97,22 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 407,67 g | 364,26 g | 345,47 g | 323,08/ 364,26 g | ||||||||
154,64 g | 146,73 g | 66,19 g | 104,72/ 146,73 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 84,90 g | 77,15 g | 70,17 g | 77,58/ 77,15 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 31,40 g | 31,55 g | 28,33 g | 31,57/ 31,55 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 35,03 g | 25,41 g | 46,47 g | 26,06/ 25,41 g | ||||||||
sól | 16,13 g | 16,60 g | 15,53 g | 16,60 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)