Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | ogonówka | ogonówka | ogonówka | ogonówka |
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem ze śmietaną | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana |
| gotowany gulasz wieprzowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | gotowany gulasz drobiowy z warzywami | |
| kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |
| surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | ser żółty | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa |
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | Chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki |
| chleb żytni | ||||
| polędwica sopocka | ||||
wartość odżywcza |
||||
| wartość energetyczna | 2626 kcal | 2120 kcal | 2254 kcal | 1960/2120 kcal |
| białko ogółem | 102,90 g | 87,47 g | 112,30 g | 87,65/ 87,47 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
337,01 g | 317,77 g | 308,99 g | 276,59/ 317,77 g |
| 111,77 g | 112,87 g | 60,50 g | 70,86/ 112,87 g | |
| tłuszcz, w tym | 102,53 g | 60,96 g | 67,03 g | 61,39/ 60,96 g |
| nasycone kw. tł. | 41,35 g | 25,91 g | 27,73 g | 25,93/ 25,91 g |
| błonnik pokarmowy | 26,67 g | 22,69 g | 35,10 g | 23,34/ 22,69 g |
| sól | 15,78 g | 14,28 g | 13,60 g | 14,28 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
