Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza gryczana gotowana na mleku |
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem |
smażone udko w panierce | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka |
gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
chleb żytni | ||||
szynka wieprzowa | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2442 kcal | 2421 kcal | 2584 kcal | 2261/ 2421 kcal |
białko ogółem | 94,64 g | 94,85 g | 109,30 g | 95,03/ 94,85 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry | 315,48 g | 308,54 g | 336,55 g | 267,36/ 308,54 g |
93,89 g | 95,38 g | 41,07 g | 53,37/ 95,38 g | |
tłuszcz, w tym | 93,16 g | 93,14 g | 93,64 g | 93,57/ 93,14 g |
nasycone kw. tł. | 45,73 g | 47,21 g | 45,22 g | 47,23/ 47,21 g |
błonnik pokarmowy | 19,14 g | 15,96 g | 35,29 g | 16,61/ 15,96 g |
sól | 9,84 g | 8,51 g | 8,76 g | 8,51 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)