Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | zupa bezmleczna | płatki kukurydziane z mlekiem |
| mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | |
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | brokuł gotowany | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem |
| smażone udko w panierce | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | udko gotowane w sosie ziołowym | |
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
| surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | kiełbasa żywiecka |
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | biszkopty |
| chleb żytni | ||||
| rolada schabowa | ||||
wartość odżywcza |
||||
| wartość energetyczna | 2656 kcal | 2635 kcal | 2732 kcal | 2418/ 2578 kcal |
| białko ogółem | 90,55 g | 90,76 g | 113,50 g | 92,10/ 91,92 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
392,60 g | 385,66 g | 354,95 g | 331,66/ 372,84 g |
| 105,37 g | 106,86 g | 48,54 g | 53,78/ 95,79 g | |
| tłuszcz, w tym | 85,22 g | 85,20 g | 99,76 g | 84,46/ 84,03 g |
| nasycone kw. tł. | 33,53 g | 35,01 g | 39,44 g | 32,41/ 32,39 g |
| błonnik pokarmowy | 21,97 g | 18,79 g | 43,09 g | 18,75/ 18,10 g |
| sól | 10,31 g | 8,98 g | 7,46 g | 9,40 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
