Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | zupa bezmleczna | płatki jęczmienne gotowane na mleku |
ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy, miód naturalny | |
mandarynka | mandarynka | mandarynka | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna- masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | gotowany brązowy makaron z serem twarogowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka |
śliwki | śliwki | śliwki | kalafior gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna- masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | mus owocowy | mus owocowy/ serek lekki |
chleb żytni | ||||
serek lekki | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2660 kcal | 2569 kcal | 2625 kcal | 2199/ 2518 kcal |
białko ogółem | 96,99 g | 100,82 g | 126,25 g | 95,94/ 102,68 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
434,13 g | 397,20 g | 372,05 g | 317,90/ 384,44 g |
130,10 g | 119,04 g | 50,93 g | 53,25/ 105,96 g | |
tłuszcz, w tym | 65,07 g | 68,84 g | 73,67 g | 65,57/ 68,58 g |
nasycone kw. tł. | 33,95 g | 38,31 g | 35,94 g | 36,68/ 38,32 g |
błonnik pokarmowy | 25,38 g | 22,22 g | 46,72 g | 25,44/ 24,33 g |
sól | 10,41 g | 8,49 g | 6,32 g | 8,67 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)