Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | ||||||||
szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | |||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa jarzynowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
gotowane gołąbki w sosie pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty w sosie pomidorowym | |||||||||
ziemniaki gotowane | ||||||||||||
kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | ser żółty | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
śliwki | śliwki | śliwki | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek waniliowy homogenizowany | serek waniliowy homogenizowany | sok warzywny | sok/ serek waniliowy homogenizowany | ||||||||
ogonówka | ||||||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
wartość odżywcza | ||||||||||||
wartość energetyczna | 2657 kcal | 2311 kcal | 2581 kcal | 2070/ 2256 kcal | ||||||||
białko ogółem | 104,99 g | 88,48 g | 1111,11 g | 82,21/ 89,68 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 398,12 g | 363,29 g | 397,18 g | 317,73/ 349,01 g | ||||||||
109,00 g | 104,87 g | 68,07 g | 78,42/ 92,83 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 79,43 g | 62,50 g | 66,27 g | 58,52/ 62,14 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 42,70 g | 30,40 g | 29,16 g | 27,56/ 30,36 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 30,64 g | 24,47 g | 46,42 g | 24,72/ 24,07 g | ||||||||
sól | 12,78 g | 6,92 g | 7,67 g | 6,89/ 6,96 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | ||||||||
ogonówka | ogonówka | ogonówka | ogonówka | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | barszcz czerwony | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | ||||||||
gotowane pyzy z mięsem wieprzowym | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | |||||||||
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | ||||||||||
kompot owocowy | ||||||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | mozaika drobiowa | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
mozaika drobiowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2601 kcal | 2409 kcal | 2542 kcal | 2130/ 2284 kcal | ||||||||
białko ogółem | 98,55 g | 103,34 g | 119,67 g | 97,69/ 97,49 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 329,38 g | 339,02 g | 338,69 g | 298,61/ 338,32 g | ||||||||
110,15 g | 127,71 g | 82,65 g | 85,63/ 126,30 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 104,34 g | 77,40 g | 83,70 g | 66,88/ 66,44 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 43,32 g | 32,36 g | 32,43 g | 24,81/ 24,79 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 24,22 g | 26,69 g | 40,12 g | 27,34/ 26,58 g | ||||||||
sól | 9,05 g | 12,86 g | 11,26 g | 12,05 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)