Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki jęczmienne gotowana na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku |
rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa kalafiorowa | zupa kalafiorowa niezabielana | zupa kalafiorowa niezabielana | zupa kalafiorowa niezabielana |
gotowane łazanki z mięsem wieprzowym i kapustą kiszoną |
gotowany filet drobiowy w sosie koperkowym | gotowany filet drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany filet drobiowy w sosie koperkowym |
|
kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
surówka z marchewki z olejem rzepakowym | surówka z marchewki z olejem rzepakowym | surówka z marchewki z olejem rzepakowym | ||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | polędwica sopocka |
brzoskwinia | brzoskwinia | sok warzywny | brzoskwinia | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan |
chleb żytni | ||||
polędwica sopocka | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2528 kcal | 2334 kcal | 2482 kcal | 2025/ 2185 kcal |
białko ogółem | 100,53 g | 105,91 g | 132,34 g | 92,88/ 92,80 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
373,22 g | 364,25 g | 357,35 g | 322,54/ 363,72 g |
111,90 g | 138,17 g | 87,44 g | 95,74/ 137,75 g | |
tłuszcz, w tym | 77,16 g | 57,36 g | 63,87 g | 47,25/ 46,82 g |
nasycone kw. tł. | 30,67 g | 26,78 g | 28,73 g | 24,54/ 24,52 g |
błonnik pokarmowy | 28,36 g | 28,85 g | 43,04 g | 29,50/ 28,85 g |
sól | 14,96 g | 17,65 g | 18,41 g | 17,52 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)