Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku |
ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |
mandarynka | mandarynka | mandarynka | mus owocowy | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa z grochu łupanego | zupa pomidorowa drwala | zupa pomidorowa drwala | zupa pomidorowa drwala |
smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | gotowany brązowy makaron z serem twarogowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | sałatka jarzynowa | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka |
polędwica sopocka | nektarynka | sok warzywny | nektarynka | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
chleb żytni | ||||
rolada z indyka | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2712 kcal | 2463 kcal | 2626 kcal | 2274/ 2434 kcal |
białko ogółem | 122,29 g | 115,56 g | 144,33 g | 119,51/ 119,33 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
385,68 g | 315,75 g | 303,01 g | 259,77/ 300,95 g |
125,44 g | 123,84 g | 61,93 g | 57,53/ 99,54 g | |
tłuszcz, w tym | 81,96 g | 86,45 g | 96,50 g | 87,98/ 87,55 g |
nasycone kw. tł. | 31,56 g | 39,78 g | 43,24 g | 40,34/ 40,32 g |
błonnik pokarmowy | 27,88 g | 17,32 g | 38,47 g | 18,14/ 17,49 g |
sól | 10,90 g | 8,01 g | 7,20 g | 8,03 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)