Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku |
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | kiełbasa szynkowa | |
brzoskwinia | brzoskwinia | brzoskwinia | brzoskwinia | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna , masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa fasolowa | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
smażone frykadele wieprzowe z żółtym serem |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
|
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | ser topiony | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna , masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki |
chleb żytni | ||||
rolada z indyka | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2607 kcal | 2420 kcal | 2531 kcal | 2242/ 2402 kcal |
białko ogółem | 106,25 g | 97,79 g | 116,67 g | 100,19/ 100,01 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
355,21 g | 363,11 g | 361,83 g | 321,57/ 362,75 g |
114,34 g | 116,81 g | 71,84 g | 74,80/ 116,84 g | |
tłuszcz, w tym | 92,60 g | 70,43 g | 73,53 g | 68,04/ 67,61 g |
nasycone kw. tł. | 39,22 g | 30,98 g | 31,15 g | 29,94/ 29,92 g |
błonnik pokarmowy | 34,71 g | 26,84 g | 40,27 g | 27,49/ 26,84 g |
sól | 9,01 g | 12,28 g | 11,45 g | 13,16 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)