Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | ||||||||
| ser topiony | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | |||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenny, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | brokuł gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenny, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| serek wiejski lekki | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2480 kcal | 2479 kcal | 2691 kcal | 2276/ 2521 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 96,37 g | 104,63 g | 135,38 g | 106,10/ 106,00 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 351,80 g | 340,70 g | 341,69 g | 287,13/ 348,88 g | ||||||||
| 103,17 g | 104,66 g | 60,09 g | 51,64/ 110,14 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 81,67 g | 82,32 g | 91,58 g | 82,81/ 83,06 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 39,96 g | 38,29 g | 38,48 g | 38,33/ 38,38 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 24,18 g | 21,00 g | 39,47 g | 20,96/ 23,71 g | ||||||||
| sól | 10,13 g | 10,32 g | 8,73 g | 10,32/ 10,33 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
