Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka |
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zacierka | zacierka | zacierka | zacierka |
| gotowana potrawka z kurczaka | gotowana potrawka z kurczaka | gotowana potrawka z kurczaka | gotowana potrawka z kurczaka | |
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
| surówka z marchewki z olejem rzepakowym | surówka z marchewki z olejem rzepakowym | surówka z marchewki z olejem rzepakowym | surówka z marchewki z olejem rzepakowym | |
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa |
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | mus owocowy/ biszkopty |
| chleb żytni | ||||
| kiełbasa krakowska | ||||
wartość odżywcza |
||||
| wartość energetyczna | 2574 kcal | 2476 kcal | 2537 kcal | 2160/ 2476 kcal |
| białko ogółem | 93,36 g | 91,89 g | 111,92 g | 86,85/ 91,89 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
411,54 g | 391,85 g | 358,22 g | 320,05/ 391,85 g |
| 94,39 g | 95,93 g | 51,36 g | 53,92/ 95,93 g | |
| tłuszcz, w tym | 68,52 g | 66,11 g | 78,48 g | 64,90/ 66,11 g |
| nasycone kw. tł. | 29,44 g | 26,79 g | 30,76 g | 26,81/ 26,79 g |
| błonnik pokarmowy | 29,60 g | 25,08 g | 45,45 g | 27,63/ 25,08 g |
| sól | 16,88 g | 16,31 g | 15,99 g | 16,31 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
