Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |||||||||
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | gotowana marchew mini | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa z grochu łupanego | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | ||||||||
| smażona ryba panierowana | ryba gotowana | ryba gotowana | ryba gotowana | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| surówka z selera | surówka z selera | surówka z selera | surówka z selera | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | ogonówka | ||||||||
| kiwi | kiwi | kiwi | brokuł gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | sok warzywny | sok/ serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ogonówka | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2742 kcal | 2356 kcal | 2354 kcal | 1922/ 2159 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 125,85 g | 110,00 g | 128,96 g | 94,03/ 97,91 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 404,48 g | 349,97 g | 322,44 g | 287,24/ 336,68 g | ||||||||
| 142,14 g | 143,24 g | 89,30 g | 99,11/ 131,38 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 77,99 g | 64,07 g | 66,04 g | 51,06/ 53,84 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 31,86 g | 31,12 g | 29,97 g | 26,83/ 29,08 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 38,78 g | 27,83 g | 42,36 g | 29,76/ 29,51 g | ||||||||
| sól | 15,71 g | 7,89 g | 7,21 g | 8,12/ 8,20 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
