Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | musli z mlekiem | ||||||||
ser topiony | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | |||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | mus owocowy | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | gotowana marchewka z groszkiem | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
rolada schabowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2608 kcal | 2498 kcal | 2632 kcal | 2360/ 2520 kcal | ||||||||
białko ogółem | 108,98 g | 106,56 g | 130,21 g | 106,92/ 106,74 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 359,88 g | 349,98 g | 346,97 g | 312,16/ 353,34 g | ||||||||
107,61 g | 109,10 g | 64,53 g | 63,65/ 102,66 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 87,88 g | 80,43 g | 85,69 g | 81,12/ 80,69 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 42,04 g | 36,01 g | 50,00 g | 36,02/ 36,00 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 26,86 g | 23,68 g | 42,15 g | 24,90/ 24,25 g | ||||||||
sól | 9,65 g | 8,32 g | 6,73 g | 8,32 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)