Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | ||||||||
| ser topiony | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | |||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | ||||||||
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | sok warzywny | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy | mus owocowy/ serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| jogurt naturalny | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2599 kcal | 2598 kcal | 2715 kcal | 2398/ 2593 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 94,36 g | 102,26 g | 111,83 g | 96,35/ 103,70 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 365,93 g | 354,83 g | 368,40 g | 315,59/ 349,49 g | ||||||||
| 103,17 g | 104,66 g | 83,40 g | 75,13/ 100,13 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 90,04 g | 90,96 g | 92,57 g | 87,37/ 91,32 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 43,58 g | 41,91 g | 41,02 g | 39,29/ 42,14 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 24,18 g | 21,00 g | 40,72 g | 21,55/ 19,65 g | ||||||||
| sól | 10,39 g | 10,58 g | 9,11 g | 10,45/ 10,57 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
