Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kakao naturalne na mleku | kakao naturalne na mleku | zupa bezmleczna | kakao naturalne na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy, miód naturalny | |||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa jarzynowa ze śmietaną | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
| gotowane gołąbki z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | gotowane gołąbki otwarte bez kapusty z sosem pomidorowym | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ||||||||||||
| kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00- 18:00 | ||||||||
| skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | ||||||||
| ogórek kiszony | ogórek kiszony | ogórek kiszony | mus owocowy | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | posiłek wieczorny 20:00-22:00 | posiłek wieczorny 20:00-22:00 | posiłek wieczorny 20:00-22:00 | posiłek wieczorny 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | skyr naturalny | drożdżówka | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2638 kcal | 2504 kcal | 2548 kcal | 2387/ 2547 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 92,97 g | 88,66 g | 114,71 g | 89,11/ 88,93 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 421,91 g | 399,36 g | 383,13 g | 367,12/ 408,30 g | ||||||||
| 130,95 g | 128,90 g | 75,71 g | 86,89/ 128,90 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 68,78 g | 67,77 g | 66,20 g | 68,40/ 67,97 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 36,75 g | 34,66 g | 34,42 g | 34,63/ 34,61 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 27,04 g | 27,47 g | 32,22 g | 28,82/ 28,17 g | ||||||||
| sól | 12,28 g | 6,31 g | 8,91 g | 6,31 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
